◇开闭环模式可用拨码选择 ◇指令带宽200kHz和500KHz可用拨码选择 ◇脉冲和方向电平可用拨码选择5V或24V ◇细分范围:200~51200ppr ◇单独的抱闸输出、到位信号、报警信号
■ 电气指标
说明 | CL1-728 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
输出电流(峰值) | 1 | - | 8 | A |
输入电源电压 | +24 | 48/60 | +72 | VDC |
控制信号输入电流 | 7 | 10 | 20 | mA |
步进脉冲频率 | 0 | - | 500 | kHz |
绝缘电阻 | 100 | - | - | MΩ |
报警输出逻辑电流 | - | - | 100 | mA |
报警输出电压 | - | - | 24 | VDC |
■ 接口描述
● 控制信号
名称 | CL1-728 |
PUL+ | 脉冲控制信号:脉冲上升沿有效,信号通过一位滑动开关选择5V DC 或者24V DC。 |
PUL- | |
DIR+ | 方向信号:通过一位滑动开关选择5V DC或者24V DC。 |
DIR- | |
ENA | 使能信号 |
RST | 报警清除 |
COM+ | 输入信号共阳极 |
ALM | 报警信号 |
PEND/Z-OUT | 到位信号或者Z信号,可通过SW11选择。 |
BRK | 抱闸控制 |
COM- | 输出信号共阴极 |
● 功率接口
名称 | 功能 |
A+ | A相绕组+ |
A- | A相绕组- |
B+ | B相绕组+ |
B- | B相绕组- |
+VDC | 输入直流电源 |
GND | 输入电源地 |
NC | 空端子 |
■ 拨码设定
CL1-728 驱动器采用 12 位拨码开关设定细分精度和电机旋转方向等功能,详细描述如下:
● 细分设定
步数/圈 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
Default(可上位机设定) | on | on | on | on |
800 | off | on | on | on |
1600 | on | off | on | on |
3200 | off | off | on | on |
6400 | on | on | off | on |
12800 | off | on | off | on |
25600 | on | off | off | on |
51200 | off | off | off | on |
1000 | on | on | on | off |
2000 | off | on | on | off |
4000 | on | off | on | off |
5000 | off | off | on | off |
8000 | on | on | off | off |
10000 | off | on | off | off |
20000 | on | off | off | off |
40000 | off | off | off | off |
■ 使用环境及参数
冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | ||
使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体、湿度大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘。 | |
温度 | 0~90%RH | ||
振动 | 10~65℃ | ||
重量 | 247克 |
※推荐采用侧面安装,散热效果更佳,安装设计时,需要考虑接线端子大小和散热所需空间!
■ 电气指标
说明 | CL1-728 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
输出电流(峰值) | 1 | - | 8 | A |
输入电源电压 | +24 | 48/60 | +72 | VDC |
控制信号输入电流 | 7 | 10 | 20 | mA |
步进脉冲频率 | 0 | - | 500 | kHz |
绝缘电阻 | 100 | - | - | MΩ |
报警输出逻辑电流 | - | - | 100 | mA |
报警输出电压 | - | - | 24 | VDC |
■ 接口描述
● 控制信号
名称 | CL1-728 |
PUL+ | 脉冲控制信号:脉冲上升沿有效,信号通过一位滑动开关选择5V DC 或者24V DC。 |
PUL- | |
DIR+ | 方向信号:通过一位滑动开关选择5V DC或者24V DC。 |
DIR- | |
ENA | 使能信号 |
RST | 报警清除 |
COM+ | 输入信号共阳极 |
ALM | 报警信号 |
PEND/Z-OUT | 到位信号或者Z信号,可通过SW11选择。 |
BRK | 抱闸控制 |
COM- | 输出信号共阴极 |
● 功率接口
名称 | 功能 |
A+ | A相绕组+ |
A- | A相绕组- |
B+ | B相绕组+ |
B- | B相绕组- |
+VDC | 输入直流电源 |
GND | 输入电源地 |
NC | 空端子 |
■ 拨码设定
CL1-728 驱动器采用 12 位拨码开关设定细分精度和电机旋转方向等功能,详细描述如下:
● 细分设定
步数/圈 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
Default(可上位机设定) | on | on | on | on |
800 | off | on | on | on |
1600 | on | off | on | on |
3200 | off | off | on | on |
6400 | on | on | off | on |
12800 | off | on | off | on |
25600 | on | off | off | on |
51200 | off | off | off | on |
1000 | on | on | on | off |
2000 | off | on | on | off |
4000 | on | off | on | off |
5000 | off | off | on | off |
8000 | on | on | off | off |
10000 | off | on | off | off |
20000 | on | off | off | off |
40000 | off | off | off | off |
■ 使用环境及参数
冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | ||
使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体、湿度大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘。 | |
温度 | 0~90%RH | ||
振动 | 10~65℃ | ||
重量 | 247克 |
※推荐采用侧面安装,散热效果更佳,安装设计时,需要考虑接线端子大小和散热所需空间!