水箱式拉丝机是金属制品行业常用的设备,其卷绕部分要求恒张力的收卷。从开始的力矩电机到单板机控制,发展到使用变频器控制,从整体性能上有了很大的飞跃。Leader Samco -SVC06卷绕专用变频器独具的卷绕曲线和可变增益的PI控制,非常适合在类似设备上的使用。
一、设备情况
产品型号 | 翻转式水箱拉丝机 |
进线直径(mm) | <=2.6 |
出线范围(mm) | 0.5~0.9 |
拉拔速度(m/s) | <=8 |
拉拔道数 | 17 |
总压缩率 | 94.6 |
拉拔电机(Kw)/变频器 | 55Kw/SVC06-0550 |
收卷电机(Kw)/变频器 | 4.0Kw/SVC06-0040 |
外形尺寸 | 2680*1400*1600 |
设备重量(Kg) | 3400 |
二、控制方式
三、调试参数
拉拔电机:
功能代码值 | 功能代码值 | 功能代码值 | 功能代码值 |
F1101=2 | F1104=0.5 | F2102=50.00 | F1504=2 |
F1002=3 | F1012=50.00 | F1701=200 | F1505=1.92 |
F1004=2.0 | F1016=45.00 | F1702=105 | F1416=13 |
F1007=50.00 | F1020=2.0 | F1109=2 | F1708=0 |
F1103=0.8 | F2101=3.00 | F1501=2 |   |
收卷电机:
功能代码值 | 功能代码值 | 功能代码值 |
F1101=2 | F1403=0.8 | F7017=5.5 |
F1002=5 | F1404=75.00 | F7018=4.5 |
F1012=0.1 | F1501=2 | F7012=10 |
F1016=0.1 | F1502=2.00 | F7013=0 |
F2101=5.00 | F7015=5 |   |
F1701=200 | F7019=1 |   |
注意事项:
1、开车前张力架置于中间位置(刹车配合手动调节);
2、停车后及时将MCL复位(清除积分量)。
四、总结
经过多个卷筒的试车,在升降速(Max=50Hz)、警停、计米复位等各种状态下,张力架都处于平稳状态,并参与控制调节。实践证明,Leader Samco-SVC06系列变频器在此类设备上完美实现工艺控制。